Время работы: Пн-Пт 9.00-18.00
Сб 10.00-17.00 Вс - выходной
+7(862) 291-77-90
info@itdom.pro
DHI-NVR2108-4KS3
Новое
Наличие уточняйте, ограниченное количество!
Будет доступен:
| Производитель | DAHUA TECHNOLOGY |
| Количество каналов | 8-каналов |
| Разрешение записи при максимальном количестве каналов | 8Mp (3840х2160) max. |
| Количество аудиовходов | 1/1 вход/выход для обратной связи |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 1 SATA III до 20Тбай |
| Облачный сервис (P2P) | DMSS (Dahua) |
| Формат сжатия видео регистратора | H.265+/H.265/H.264 |
| Видеовыходы регистратора | 1 VGA / 1 HDMI 4K (до 3840 x 2160) |
| Количество встроенных PoE портов | Нет |
| Настройка записи | События Запись, PTZ, тур, видео Push, Email, FTP, Spot, зуммер и экран советов |
| Максимальная пропускная способность | 80 Мбит |
| Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
| Режим работы | Основной режим 8*2Mp (1080P) / 720P, максимальное разрешение 8Mp (3840x2160) |
| Режим записи | 8Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1 |
| Поддержка ONVIF/Поддержка RTSP | ONVIF 2.4, CGI Conformant |
| Синхронное воспроизведение | Синхронное воспроизведение 1/4/8 |
| Детекция движения | Видеоаналитика (4 кн): SMD Plus; видеоаналитика с камер (4 кн): охрана периметра, SMD |
| Сеть | RJ-45 (100Мb) |
| Поддержка мобильных | Android, iOS |
| Устройства управления | Мышь USB, по сети |
| USB порт | 2 USB 2.0 |
| WEB интерфейс | Встроенный web-сервер. Сетевой клиент для Windows XP, Windows 7,8,10 |
| Рабочая температура | От 0°С...+40°С |
| Питание регистратора | DC 12V 2A |
| Размер, вес | 204.6 x 204.6 x 45.6 мм, 400 грамм без HDD |
8-канальный IP-видеорегистратор с PoE, 4K и H.265+, ИИ
Входящий поток до 144Мбит/с; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; разрешение записи до 12Мп; накопители: 1 SATA III до 20Тбайт; воспроизведение: 6кн@1080p, 1кн@12Мп; видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; cеть: 1 RJ45 1000Мбит/с, 8 RJ45 100Мбит/с (PoE/PoE+, до 72Вт); aудиовх/вых: 1/1; питание: 53В(DC); видеоаналитика (4 кн): SMD Plus; видеоаналитика с камер (4 кн): охрана периметра, SMD

12 290,00 руб

3 850,00 руб

4 800,00 руб

7 700,00 руб

11 630,00 руб

14 650,00 руб

13 990,00 руб

6 500,00 руб

11 460,00 руб

26 290,00 руб

13 270,00 руб

32 630,00 руб

14 590,00 руб

9 790,00 руб

3 900,00 руб

19 090,00 руб

10 800,00 руб

7 150,00 руб

7 790,00 руб

12 490,00 руб

8 632,00 руб

15 150,00 руб

5 410,00 руб

7 490,00 руб

12 800,00 руб

8 770,00 руб

13 270,00 руб

11 760,00 руб

23 090,00 руб

19 500,00 руб